Gene annotation
| Transcriptome id | Sobic.008G055900.1 |
|---|---|
| Synonym | Sb08g004730, TMN1, AtTMN1 |
| Functional annotation | transmembrane 9 superfamily member, putative, expressed |
| UniProt | C5YSS4 |
| Pfam | PF02990 |
| Panther DB | PTHR10766 PTHR10766:SF48 |
| NCBI CDD | - |
| KEGG Orthology | K17087; transmembrane 9 superfamily member 3 |
| Gene Ontology | GO:0016021; integral component of membrane |
Orthologs (automatic annotation)
| TAIR | AT1G10950 : transmembrane nine 1 |
|---|---|
| RAP-DB (Rice) | LOC_Os12g07670.1 : transmembrane 9 superfamily member, putative, expressed |
| MaizeGDB (Corn) | Zm00025a025714 , Zm00025a020630 , Zm00025a054058 |
| Brachypodium | KQJ89178 , KQJ92024 |
| Barley | HORVU0Hr1G010920.6 , HORVU0Hr1G010920.2 , HORVU0Hr1G010920.3 , HORVU0Hr1G010920.4 , HORVU5Hr1G036940.7 , HORVU5Hr1G036940.6 , HORVU5Hr1G036940.5 , HORVU5Hr1G036940.4 , HORVU5Hr1G036940.3 , HORVU5Hr1G036940.2 , HORVU5Hr1G036940.1 , HORVU0Hr1G010920.1 , HORVU0Hr1G010920.5 , HORVU4Hr1G018330.5 , HORVU4Hr1G018330.4 , HORVU4Hr1G018330.7 , HORVU4Hr1G018330.6 , HORVU4Hr1G018330.1 , HORVU4Hr1G018330.3 , HORVU4Hr1G018330.2 |
| Wheat | TraesCS4B02G096600 , TraesCS5D02G128300 , TraesCS5A02G111400 , TraesCS5A02G111400 , TraesCS5B02G119400 , TraesCS5B02G119400 , TraesCS4A02G217900 , TraesCS5D02G128300 |
| Populus | PNT42539 , PNT42541 , PNT42540 |
JBrowse
| Sobic.008G055900 |
Expression pattern by RNA-Seq analysis
![]() |
Find similar expressed genes
![]() |
| Rank | Gene | Function | KEGG orthology |
|---|---|---|---|
| 1 | Sobic.002G020700 | WD domain, G-beta repeat domain containing protein, expressed | K14018: PLAA, DOA1, phospholipase A-2-activating protein |
| 2 | Sobic.010G223300 | CDP-alcohol phosphatidyltransferase, putative, expressed | K00999: CDP-diacylglycerol--inositol 3-phosphatidyltransferase |
| 3 | Sobic.008G103300 | vacuolar protein sorting-associated protein 26, putative, expressed | K18466: vacuolar protein sorting-associated protein 26 |
| 4 | Sobic.010G020400 | HEAT repeat family protein, putative, expressed | K03456: serine/threonine-protein phosphatase 2A regulatory subunit A |
| 5 | Sobic.006G136400 | eukaryotic initiation factor iso-4F subunit p82-34, putative, expressed | K03260: translation initiation factor 4G |
| 6 | Sobic.001G447300 | ATP-binding cassette sub-family E member 1, putative, expressed | K06174: ABCE1, ATP-binding cassette, sub-family E, member 1 |
| 7 | Sobic.008G085700 | exocyst complex component 5, putative, expressed | - |
| 8 | Sobic.006G056200 | transport protein particle component, Bet3, domain containing protein, expressed | - |
| 9 | Sobic.008G129600 | glucosidase II beta subunit-like domain containing protein, expressed | K10088: protein OS-9 |
| 10 | Sobic.001G023100 | ACBP4, putative, expressed | - |
| 11 | Sobic.009G077600 | glycosyl hydrolase family 47 domain contain protein, expressed | K01230: MAN1A_C, mannosyl-oligosaccharide alpha-1,2-mannosidase |
| 12 | Sobic.004G039600 | proteasome/cyclosome repeat containing protein, expressed | K03028: PSMD2, 26S proteasome regulatory subunit N1 |
| 13 | Sobic.005G110499 | - | K14006: protein transport protein SEC23 |
| 14 | Sobic.002G371700 | signal recognition particle 68 kDa protein, putative, expressed | K03107: signal recognition particle subunit SRP68 |
| 15 | Sobic.001G449900 | conserved oligomeric complex COG6 family protein, expressed | - |
| 16 | Sobic.003G338500 | endoplasmic reticulum-Golgi intermediate compartment protein 3, putative, expressed | - |
| 17 | Sobic.001G382600 | expressed protein | - |
| 18 | Sobic.002G008800 | PTEN, putative, expressed | K01110: phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN |
| 19 | Sobic.006G103200 | endoplasmic reticulum-Golgi intermediate compartment protein 3, putative, expressed | - |
| 20 | Sobic.005G062200 | transmembrane 9 superfamily member, putative, expressed | K17087: transmembrane 9 superfamily member 3 |
Gene co-expression network
Octagon: transcription factors


